Microstrip Isolator RFTYT

by Microstrip-Isolator
RFHB04G18GPI Image

Microstrip Isolator From RFTYT, High Power, for use in RF & Microwave wireless applications, cover frequency range from 0.8 GHz to 40.0 GHz, cover frequency band which are FM, VHF, UHF, GSM, CDMA, WCDMA, Wimax, LTE, L, S, C, X, Ku, K band.

Product Specifications

Product Details

  • Part Number
    Microstrip Isolator RFTYT
  • Description
    0.8 to 40.0 GHz Microstrip Isolator

General Parameters

  • Frequency Range
    0.8-40.0 GHz
  • Impedance
    50 Ω
  • ROHS Compliant
    Yes
  • Reverse Power
    0.5-20 W
  • Forward Power
    1-50 W

Frequency range 0.8 to 40.0 GHz

Military, space and commercial applications.

Low insertion loss, high isolation, high power handling.

Custom design available upon request.

Technical Documents

Specifications

Part Number Frequency Range (GHz) Insertion Loss Max (dB) Isolation Min (dB) VSWR Max Forward Power (W) Reverse Power (W) Connector Type Operating Temperature (℃) Dimension WxLxH (mm) Choose
MG1517-10 2.0-6.0 1.30-1.50 10.0-11.0 1.70-1.80 50 2 Micro strip -55~+85 15.0*17.0*4.0
MG1315-10 2.7-6.2 1.00-1.20 13.0-15.0 1.50-1.60 50 2 Micro strip -55~+85 13.0*15.0*4.0
MG1214-10 2.7-8.0 0.40-0.80 14.0-20.0 1.00-1.20 50 2 Micro strip -55~+85 12.0*14.0*3.5
MG0911-10 5.0-7.0 0.40 20.0 1.20 50 2 Micro strip -55~+85 9.0*11.0*3.5
MG0709-10 5.0-13.0 1.00-1.20 11.0-13.0 1.60-1.70 50 2 Micro strip -55~+85 7.0*9.0*3.5
MG0675-07 7.0-13.0 0.40-0.80 15.0-20.0 1.20-1.45 20 1 Micro strip -55~+85 6.0*7.5*3.0
MG0607-07 8.0-8.4 0.50 20.0 1.25 5 2 Micro strip -55~+85 6.0*7.0*3.5
MG0675-10 8.0-12.0 0.60 16.0 1.35 5 2 Micro strip -55~+85 6.0*7.5*3.6
MG6585-10 8.0-12.0 0.60 16.0 1.40 50 20 Micro strip -55~+85 6.5*8.5*3.5
MG0719-15 9.0-10.5 0.60 18.0 1.30 10 5 Micro strip -55~+85 7.0*19.5*5.5
MG0505-07 10.7-12.7 0.50 20.0 1.25 10 1 Micro strip -55~+85 5.0*5.0*3.1
MG0675-09 10.7-12.7 0.50 18.0 1.30 10 10 Micro strip -55~+85 6.0*7.5*3.0
MG0506-07 11.0-19.5 0.50-0.60 16.0-20.0 1.25-1.45 20 1 Micro strip -55~+85 5.0*6.0*3.0
MG0507-07 12.7-14.7 0.60 19.0 1.30 4 1 Micro strip -55~+85 5.0*7.0*3.0
MG0505-07 13.75-14.5 0.50-0.60 18.0-20.0 1.25-1.30 10 1 Micro strip -55~+85 5.0*5.0*3.1
MG0607-07 14.5-17.5 0.70 15.0 1.45 5 2 Micro strip -55~+85 6.0*7.0*3.5
MG0607-07 15.0-17.0 0.70 15.0 1.45 5 2 Micro strip -55~+85 6.0*7.0*3.5
MG0506-08 17.0-22.0 0.60 16.0 1.30 5 2 Micro strip -55~+85 5.0*6.0*3.5
MG0505-08 17.7-23.55 0.90 15.0 1.50 2 1 Micro strip -55~+85 5.0*5.0*3.5
MG0506-07 18.0-26.0 0.60 16.0 1.40 4 / Micro strip -55~+85 5.0*6.0*3.2
MG0445-07 18.5-25.0 0.50-0.60 18.0-20.0 1.20-1.35 10 1 Micro strip -55~+85 4.0*4.5*3.0
MG3504-07 24.0-41.5.0 0.60-1.00 15.0-20.0 1.30-1.45 10 1 Micro strip -55~+85 3.5*4.0*3.0
MG0505-08 25.0-31.0 1.20 15.0 1.50 2 1 Micro strip -55~+85 5.0*5.0*3.5
MG3505-06 26.0-40.0 1.20 11.0 1.60 4 / Micro strip -55~+85 3.5*5.0*3.2
MG0505-62 27.0-31.0 1.00 18.0 1.40 1 0.5 Micro strip -55~+85 5.0*5.0*3.42
MG0511-10 27.0-31.0 0.70 17.0 1.40 1 0.5 Micro strip -55~+85 5.0*11.0*5.0
MG0505-06 28.5-30.0 0.60 17.0 1.35 1 0.5 Micro strip -55~+85 5.0*5.0*4.0
Request Quote