TG5028XS

by Dual-Junction-Isolator
RFHB04G18GPI Image

RF Solution offer a wide selection of Dual Junction Isolator for global customers. TG5028XS is a Dual Junction Isolator in Frequency Range of 700~4200 MHz. It is made of high quality materials under a high standard, the Bandwidth Max of this product is 5~20%, Insertion Loss Max is 0.60~1.20 dB and Isolation Min is 34.0~100.0 dB. The component has a good working performance and stability, it is ideal for handling a Forward Power of 100 W.

Product Specifications

Product Details

  • Part Number
    TG5028XS
  • Description
    700 to 4200 MHz Dual Junction Isolator

General Parameters

  • Frequency Range
    700~4200 MHz
  • Bandwidth Max
    5~20%
  • Insertion Loss Max
    0.60~1.20 dB
  • Isolation Min
    34.0~100.0 dB
  • Forward Power
    100 W
  • Reverse Power
    20/100 W
  • VSWR Max
    1.20~1.50
  • Impedance
    50 Ω
  • Connector Type
    N-K
  • Size
    50.8*28.0*14.0 mm
  • Weight
    160 g
  • Operating Temperature
    -30~+70 ℃/-40~+85 ℃
  • Storage Temperature
    -50~+90 ℃
  • ROHS Compliant
    Yes

Technical Documents

Specifications

Part Number Frequency Range (MHz) Insertion Loss Max (dB) Isolation Min (dB) VSWR Max Forward Power (W) Reverse Power (W) Choose
TG5028XS-X/700-750MHz 700-750 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/700-800MHz 700-800 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/700-900MHz 700-900 1.20 34.0 1.35 100 20/100
TG5028XS-X/703-803MHz 703-803 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/750-800MHz 750-800 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/750-950MHz 750-950 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/800-850MHz 800-850 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/800-900MHz 800-900 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/800-1000MHz 800-1000 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/820-865MHz 820-865 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/820-880MHz 820-880 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/830-940MHz 830-940 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/850-870MHz 850-870 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/850-960MHz 850-960 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/851-866MHz 851-866 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/860-960MHz 860-960 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/865-880MHz 865-880 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/869-894MHz 869-894 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/870-880MHz 870-880 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/890-915MHz 890-915 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/880-915MHz 880-915 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/880-960MHz 880-960 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/885-915MHz 885-915 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/900-928MHz 900-928 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/920-960MHz 920-960 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/869-894MHz 869-894 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/870-960MHz 870-960 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/930-960MHz 930-960 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/950-1150MHz 950-1150 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/960-1215MHz 960-1215 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/1000-1100MHz 1000-1100 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1030-1090MHz 1030-1090 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1100-1300MHz 1100-1300 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1150-1300MHz 1150-1300 0.70 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1150-1350MHz 1150-1350 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1200-1300MHz 1200-1300 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1200-1400MHz 1200-1400 0.70 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1290-1310MHz 1290-1310 1.00 100.0 1.15 100 20/100
TG5028XS-X/1300-1800MHz 1300-1800 1.20 34.0 1.35 100 20/100
TG5028XS-X/1350-1450MHz 1350-1450 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1350-1850MHz 1350-1850 1.20 34.0 1.35 100 20/100
TG5028XS-X/1400-1500MHz 1400-1500 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1400-1600MHz 1400-1600 0.70 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1400-1700MHz 1400-1700 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1440-1470MHz 1440-1470 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1450-1550MHz 1450-1550 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1500-1600MHz 1500-1600 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1500-1700MHz 1500-1700 0.70 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1500-2000MHz 1500-2000 1.20 34.0 1.35 100 20/100
TG5028XS-X/1600-2100MHz 1600-2100 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/1610-1630MHz 1610-1630 1.00 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1700-1900MHz 1700-1900 0.70 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1700-2200MHz 1700-2200 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1700-2300MHz 1700-2300 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/1710-1785MHz 1710-1785 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1800-2000MHz 1800-2000 0.70 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1800-2200MHz 1800-2200 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1800-2400MHz 1800-2400 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/1805-1880MHz 1805-1880 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1880-1920MHz 1880-1920 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/1900-2200MHz 1900-2200 0.70 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/1920-1980MHz 1920-1980 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2000-2400MHz 2000-2400 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/2000-5000MHz 2000-5000 1.00 38.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/2000-2600MHz 2000-2600 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/2100-2700MHz 2100-2700 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/2100-5000MHz 2100-5000 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/2110-2170MHz 2110-2170 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2200-2300MHz 2200-2300 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2200-5000MHz 2200-5000 0.70 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2300-2400MHz 2300-2400 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2300-5000MHz 2300-5000 0.80 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2300-2700MHz 2300-2700 0.80 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2400-5000MHz 2400-5000 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2400-2600MHz 2400-2600 0.60 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2400-2700MHz 2400-2700 0.70 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/5000-2700MHz 5000-2700 0.60 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/5055-2655MHz 5055-2655 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2600-2700MHz 2600-2700 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2600-3000MHz 2600-3000 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/2600-3300MHz 2600-3300 1.20 34.0 1.35 100 20/100
TG5028XS-X/2700-2900MHz 2700-2900 0.60 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2700-3100MHz 2700-3100 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/2700-3400MHz 2700-3400 1.00 36.0 1.30 100 20/100
TG5028XS-X/2800-3200MHz 2800-3200 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/2900-3100MHz 2900-3100 0.60 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/2900-3300MHz 2900-3300 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/2900-3500MHz 2900-3500 0.90 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/3000-3600MHz 3000-3600 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/3100-3500MHz 3100-3500 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/3200-3700MHz 3200-3700 0.80 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/3300-3600MHz 3300-3600 0.60 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/3400-3600MHz 3400-3600 0.60 40.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/3400-4200MHz 3400-4200 1.00 38.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/3550-3650MHz 3550-3650 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/3600-3800MHz 3600-3800 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/3600-4000MHz 3600-4000 0.60 40.0 1.50 100 20/100
TG5028XS-X/3700-3900MHz 3700-3900 0.60 46.0 1.20 100 20/100
TG5028XS-X/3700-4200MHz 3700-4200 0.90 38.0 1.50 100 20/100
Request Quote