TH3538XN

by Coaxial-Circulator
RFHB04G18GPI Image

RF Solution offer a wide selection of Coaxial Circulator for global customers. TH3538XN is a Coaxial Circulator in Frequency Range of 300~1850 MHz. It is made of high quality materials under a high standard, the Bandwidth Max of this product is 30%, Insertion Loss Max is 0.20~0.80 dB and Isolation Min is 16.0~25.0 dB. The component has a good working performance and stability, it is ideal for handling a Forward Power of 100 W.

Product Specifications

Product Details

  • Part Number
    TH3538XN
  • Description
    300 to 1850 MHz Coaxial Circulator

General Parameters

  • Frequency Range
    300~1850 MHz
  • Bandwidth Max
    30%
  • Insertion Loss Max
    0.20~0.80 dB
  • Isolation Min
    16.0~25.0 dB
  • Forward Power
    100 W
  • Power
    100 W
  • VSWR Max
    1.15~1.30
  • Impedance
    50 Ω
  • Connector Type
    N-K
  • Size
    35.0*38.0*15.0 mm
  • Weight
    138 g
  • Operating Temperature
    -10~+70 ℃
  • Storage Temperature
    -50~+90 ℃
  • ROHS Compliant
    Yes

Technical Documents

Specifications

Part Number Frequency Range (MHz) Insertion Loss Max (dB) Isolation Min (dB) VSWR (Max) Power (W) Choose
TH3538XN-X/300-32MHz 300-320 0.60 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/300-350MHz 300-350 0.80 18.0 1.35 100
TH3538XN-X/309-339MHz 309-339 0.50 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/310-340MHz 310-340 0.50 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/320-340MHz 320-340 0.45 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/350-370MHz 350-370 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/350-400MHz 350-400 0.50 19.0 1.25 100
TH3538XN-X/361-366MHz 361-366 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/370-420MHz 370-420 0.50 19.0 1.25 100
TH3538XN-X/380-410MHz 380-410 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/380-460MHz 380-460 0.50 18.0 1.30 100
TH3538XN-X/390-410MHz 390-410 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/400-410MHz 400-410 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/400-440MHz 400-440 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/400-450MHz 400-450 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/400-470MHz 400-470 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/400-500MHz 400-500 0.50 19.0 1.25 100
TH3538XN-X/410-460MHz 410-460 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/413-419MHz 413-419 0.25 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/419-425MHz 419-425 0.25 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/420-450MHz 420-450 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/420-480MHz 420-480 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/425-475MHz 425-475 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/429-439MHz 429-439 0.30 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/430-440MHz 430-440 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/430-460MHz 430-460 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/430-470MHz 430-470 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/433-457MHz 433-457 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/435-437MHz 435-437 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/440-470MHz 440-470 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/447-499MHz 447-499 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/450-456MHz 450-456 0.25 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/450-500MHz 450-500 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/450-520MHz 450-520 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/450-550MHz 450-550 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/455-465MHz 455-465 0.25 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/459-486MHz 459-486 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/470-490MHz 470-490 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/470-530MHz 470-530 0.40 20.0 1.20 100
TH3538XN-X/470-570MHz 470-570 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/470-610MHz 470-610 0.60 18.0 1.30 100
TH3538XN-X/475-525MHz 475-525 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/495-516MHz 495-516 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/500-600MHz 500-600 0.40 20.0 1.20 100
TH3538XN-X/500-700MHz 500-700 0.70 17.5 1.35 100
TH3538XN-X/570-670MHz 570-670 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/580-720MHz 580-720 0.40 19.0 1.25 100
TH3538XN-X/600-700MHz 600-700 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/600-800MHz 600-800 0.50 18.0 1.30 100
TH3538XN-X/670-770MHz 670-770 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/690-860MHz 690-860 0.40 20.0 1.20 100
TH3538XN-X/700-800MHz 700-800 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/700-862MHz 700-862 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/700-900MHz 700-900 0.50 18.0 1.30 100
TH3538XN-X/703-862MHz 703-862 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/750-950MHz 750-950 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/770-860MHz 770-860 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/800-1000MHz 800-1000 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/854-921MHz 854-921 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/860-872MHz 860-872 0.25 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/862-960MHz 862-960 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/900-930MHz 900-930 0.25 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/900-1000MHz 900-1000 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/900-1100MHz 900-1100 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/950-1000MHz 950-1000 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/950-1250MHz 950-1250 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/950-1280MHz 950-1280 0.50 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/950-1450MHz 950-1450 0.60 17.0 1.35 100
TH3538XN-X/955-1220MHz 955-1220 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/960-1160MHz 960-1160 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/960-1215MHz 960-1215 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/960-1260MHz 960-1260 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/1000-1100MHz 1000-1100 0.30 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/1000-1500MHz 1000-1500 0.60 17.0 1.35 100
TH3538XN-X/1015-1045MHz 1015-1045 0.25 23.0 1.15 100
TH3538XN-X/1020-1040MHz 1020-1040 0.25 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/1020-1100MHz 1020-1100 0.25 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/1022-1540MHz 1022-1540 0.60 17.0 1.35 100
TH3538XN-X/1030-1039MHz 1030-1039 0.20 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/1030-1090MHz 1030-1090 0.25 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/1100-1600MHz 1100-1600 0.50 17.0 1.35 100
TH3538XN-X/1100-1650MHz 1100-1650 0.60 17.0 1.35 100
TH3538XN-X/1100-1699MHz 1100-1699 0.65 16.0 1.40 100
TH3538XN-X/1160-1610MHz 1160-1610 0.50 18.0 1.30 100
TH3538XN-X/1200-1400MHz 1200-1400 0.30 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/1200-1500MHz 1200-1500 0.40 20.0 1.25 100
TH3538XN-X/1285-1315MHz 1285-1315 0.20 23.0 1.20 100
TH3538XN-X/1290-1310MHz 1290-1310 0.20 25.0 1.15 100
TH3538XN-X/1300-1700MHz 1300-1700 0.40 20.0 1.20 100
TH3538XN-X/1350-1850MHz 1350-1850 0.50 19.0 1.25 100
Request Quote