WG0915D

by Drop-in-Isolator
RFHB04G18GPI Image

RF Solution offer a wide selection of Drop in Isolator for global customers. WG0915D is a Drop in Isolator in Frequency Range of 6.0~18.0 GHz. It is made of high quality materials under a high standard, the Bandwidth Max of this product is 40%, Insertion Loss Max is 0.30~0.60 dB and Isolation Min is 18.0~23.0 dB. The component has a good working performance and stability, it is ideal for handling a Forward Power of 30 W.

Product Specifications

Product Details

  • Part Number
    WG0915D
  • Description
    6.0 to 18.0 GHz Drop in Isolator

General Parameters

  • Frequency Range
    6.0~18.0 GHz
  • Bandwidth Max
    40%
  • Insertion Loss Max
    0.30~0.60 dB
  • Isolation Min
    18.0~23.0 dB
  • Forward Power
    30 W
  • Reverse Power
    5 W
  • VSWR Max
    1.20~1.90
  • Impedance
    50 Ω
  • Connector Type
    /
  • Size
    8.9*15.0*7.8 mm
  • Weight
    9 g
  • Operating Temperature
    -10~+60 ℃
  • Storage Temperature
    -50~+90 ℃
  • ROHS Compliant
    Yes

Technical Documents

Specifications

Part Number Frequency Range (GHz) Insertion Loss Max (dB) Isolation Min (dB) VSWR Max Forward Power (W) Reverse Power (W) Choose
WG0915D-X/6.0-8.0GHz 6.0-8.0 0.60 18.0 1.30 30 5
WG0915D-X/7.0-8.5GHz 7.0-8.5 0.50 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/7.0-9.0GHz 7.0-9.0 0.50 18.0 1.30 30 5
WG0915D-X/7.5-18.0GHz 7.5-18.0 1.50 11.0 1.90 30 5
WG0915D-X/7.7-8.1GHz 7.7-8.1 0.30 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/7.7-8.8GHz 7.7-8.8 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/7.1-9.5GHz 7.1-9.5 0.60 18.0 1.30 30 5
WG0915D-X/7.9-8.4GHz 7.9-8.4 0.30 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/8.0-9.0GHz 8.0-9.0 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/8.0-10.0GHz 8.0-10.0 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/8.0-12.0GHz 8.0-12.0 0.50 18.0 1.30 30 5
WG0915D-X/8.3-8.5GHz 8.3-8.5 0.30 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/8.5-9.5GHz 8.5-9.5 0.35 20.0 1.20 30 5
WG0915D-X/8.5-10.5GHz 8.5-10.5 0.40 19.0 1.25 30 5
WG0915D-X/8.5-10.7GHz 8.5-10.7 0.40 19.0 1.25 30 5
WG0915D-X/8.9-9.6GHz 8.9-9.6 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/9.0-9.8GHz 9.0-9.8 0.35 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/9.0-10.0GHz 9.0-10.0 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/9.0-11.5GHz 9.0-11.5 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/9.2-9.5GHz 9.2-9.5 0.30 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/9.3-10.0GHz 9.3-10.0 0.35 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/9.4-9.5GHz 9.4-9.5 0.30 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/9.5-10.5GHz 9.5-10.5 0.40 20.0 1.20 30 5
WG0915D-X/9.8-10.6GHz 9.8-10.6 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/10.0-11.0GHz 10.0-11.0 0.30 20.0 1.20 30 5
WG0915D-X/10.0-13.0GHz 10.0-13.0 0.50 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/10.0-15.0GHz 10.0-15.0 0.50 18.0 1.35 30 5
WG0915D-X/10.1-10.5GHz 10.1-10.5 0.30 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/10.25-11.0GHz 10.25-11.0 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/10.5-11.0GHz 10.5-11.0 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/10.5-12.5GHz 10.5-12.5 0.40 20.0 1.20 30 5
WG0915D-X/11.0-14.0GHz 11.0-14.0 0.60 18.0 1.35 30 5
WG0915D-X/11.3-11.6GHz 11.3-11.6 0.30 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/11.5-18.0GHz 11.5-18.0 0.70 16.0 1.45 30 5
WG0915D-X/12.0-15.0GHz 12.0-15.0 0.60 18.0 1.30 30 5
WG0915D-X/12.0-18.0GHz 12.0-18.0 0.60 17.0 1.40 30 5
WG0915D-X/13.0-14.0GHz 13.0-14.0 0.40 20.0 1.20 30 5
WG0915D-X/13.7-14.5GHz 13.7-14.5 0.30 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/13.8-17.8GHz 13.8-17.8 0.50 18.0 1.30 30 5
WG0915D-X/14.0-14.5GHz 14.0-14.5 0.40 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/14.0-18.0GHz 14.0-18.0 0.70 18.0 1.35 30 5
WG0915D-X/15.0-15.4GHz 15.0-15.4 0.35 23.0 1.20 30 5
WG0915D-X/15.0-18.0GHz 15.0-18.0 0.60 18.0 1.30 30 5
WG0915D-X/15.5-16.5GHz 15.5-16.5 0.50 20.0 1.25 30 5
WG0915D-X/15.7-16.0GHz 15.7-16.0 0.40 20.0 1.20 30 5
WG0915D-X/16.0-18.0GHz 16.0-18.0 0.60 20.0 1.25 30 5
Request Quote