TG2528XS

by Coaxial-Isolator
RFHB04G18GPI Image

RF Solution offer a wide selection of Coaxial Isolator for global customers. TG2528XS is a Coaxial Isolator in Frequency Range of 700~5000 MHz. It is made of high quality materials under a high standard, the Bandwidth Max of this product is 25%, Insertion Loss Max is 0.30~0.60 dB and Isolation Min is 17.0~23.0 dB. The component has a good working performance and stability, it is ideal for handling a Forward Power of 150 W.

Product Specifications

Product Details

  • Part Number
    TG2528XS
  • Description
    700 to 5000 MHz Coaxial Isolator

General Parameters

  • Frequency Range
    700~5000 MHz
  • Bandwidth Max
    25%
  • Insertion Loss Max
    0.30~0.60 dB
  • Isolation Min
    17.0~23.0 dB
  • Forward Power
    150 W
  • Reverse Power
    20/100 W
  • VSWR Max
    1.20~1.35
  • Impedance
    50 Ω
  • Connector Type
    SMA-F
  • Size
    25.0*28.0*15.0 mm
  • Weight
    320 g
  • Operating Temperature
    -30~+75 ℃/-45~+85 ℃
  • Storage Temperature
    -50~+90 ℃
  • ROHS Compliant
    Yes

Technical Documents

Specifications

Part Number Frequency Range (MHz) Insertion Loss Max (dB) Isolation Min (dB) VSWR Max Forward Power (W) Reverse Power (W) Choose
TG2528XS-X/890-915MHz 890-915 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/880-915MHz 880-915 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/880-960MHz 880-960 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/885-915MHz 885-915 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/900-928MHz 900-928 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/920-960MHz 920-960 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/869-894MHz 869-854 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/870-960MHz 870-960 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/930-960MHz 930-960 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/950-1150MHz 950-1150 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/960-1215MHz 960-1215 0.50 18.0 1.30 150 20/100
TG2528XS-X/1000-1100MHz 1000-1100 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1030-1050MHz 1030-1050 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1100-1300MHz 1100-1300 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1150-1300MHz 1150-1300 0.35 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1150-1350MHz 1150-1350 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1200-1300MHz 1200-1300 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1200-1400MHz 1200-1400 0.35 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1290-1310MHz 1290-1310 0.25 25.0 1.15 150 20/100
TG2528XS-X/1300-1800MHz 1300-1800 0.60 17.0 1.35 150 20/100
TG2528XS-X/1325-1425MHz 1325-1425 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1350-1850MHz 1350-1850 0.60 17.0 1.35 150 20/100
TG2528XS-X/1400-1500MHz 1400-1500 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1400-1600MHz 1400-1600 0.35 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1400-1700MHz 1400-1700 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1440-1470MHz 1440-1470 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1450-1550MHz 1450-1550 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1500-1600MHz 1500-1600 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1500-1700MHz 1500-1700 0.35 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1500-2000MHz 1500-2000 0.60 17.0 1.35 150 20/100
TG2528XS-X/1600-2100MHz 1600-2100 0.50 18.0 1.30 150 20/100
TG2528XS-X/1610-1630MHz 1610-1630 0.25 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1700-1900MHz 1700-1900 0.35 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1700-2200MHz 1700-2200 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1700-2300MHz 1700-2300 0.50 18.0 1.30 150 20/100
TG2528XS-X/1710-1785MHz 1710-1785 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1800-2000MHz 1800-2000 0.35 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1800-2200MHz 1800-2200 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1800-2400MHz 1800-2400 0.50 18.0 1.30 150 20/100
TG2528XS-X/1805-1880MHz 1805-1880 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1880-1920MHz 1880-1920 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/1900-2200MHz 1920-1580 0.35 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/1920-1580MHz 1920-1580 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2000-2400MHz 2000-2400 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/2000-2500MHz 2000-2500 0.50 19.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/2000-2600MHz 2000-2600 0.50 18.0 1.30 150 20/100
TG2528XS-X/2100-2700MHz 2100-2700 0.50 18.0 1.30 150 20/100
TG2528XS-X/2100-2500MHz 2100-2500 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/2110-2170MHz 2110-2170 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2200-2300MHz 2200-2300 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2200-2500MHz 2200-2500 0.35 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2300-2400MHz 2300-2400 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2300-2500MHz 2300-2500 0.40 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2300-2700MHz 2300-2700 0.40 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2400-2500MHz 2400-2500 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2400-2600MHz 2400-2600 0.30 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2400-2700MHz 2400-2700 0.35 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/2500-2700MHz 2500-2700 0.30 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2555-2655MHz 2555-2655 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2600-2700MHz 2600-2700 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2600-3000MHz 2600-3000 0.50 18.0 1.30 150 20/100
TG2528XS-X/2600-3300MHz 2600-3300 0.60 17.0 1.35 150 20/100
TG2528XS-X/2700-2900MHz 2700-2900 0.30 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2700-3100MHz 2700-3100 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/2700-3400MHz 2700-3400 0.50 18.0 1.30 150 20/100
TG2528XS-X/2800-3200MHz 2800-3200 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/2900-3100MHz 2900-3100 0.30 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/2900-3300MHz 2900-3300 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/2900-3500MHz 2900-3500 0.45 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/3000-3600MHz 3000-3600 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/3100-3500MHz 3100-3500 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/3200-3700MHz 3200-3700 0.40 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/3300-3600MHz 3300-3600 0.30 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/3400-3600MHz 3400-3600 0.30 20.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/3400-4200MHz 3400-4200 0.50 19.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/3550-3650MHz 3550-3650 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/3600-3800MHz 3600-3800 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/3600-4000MHz 3600-4000 0.30 20.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/3700-3900MHz 3700-3900 0.30 23.0 1.20 150 20/100
TG2528XS-X/3700-3500MHz 3700-3500 0.45 19.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/3750-4250MHz 3750-4250 0.45 19.0 1.25 150 20/100
TG2528XS-X/4000-4600MHz 4000-4600 0.40 20.0 1.25 150 20/100
Request Quote