THH5028XS

by Dual-Junction-Circulator
RFHB04G18GPI Image

RF Solution offer a wide selection of Dual Junction Circulator for global customers. THH5028XS is a Dual Junction Circulator in Frequency Range of 700~4200 MHz. It is made of high quality materials under a high standard, the Bandwidth Max of this product is 20%, Insertion Loss Max is 1.2 dB and Isolation Min is 34 dB. The component has a good working performance and stability, it is ideal for handling a Forward Power of 100 W.

Product Specifications

Product Details

  • Part Number
    THH5028XS
  • Description
    700 to 4200 MHz Dual Junction Coaxial Circulator

General Parameters

  • Frequency Range
    700~4200 MHz
  • Bandwidth Max
    20%
  • Insertion Loss Max
    1.2 dB
  • Isolation Min
    34 dB
  • Forward Power
    100 W
  • VSWR Max
    1.30
  • Impedance
    50 Ω
  • Connector Type
    SMA-F
  • Size
    50.8*28.5*15.0 mm
  • Operating Temperature
    -30~+70℃/-40~+85℃
  • Storage Temperature
    -50~+90 ℃
  • ROHS Compliant
    Yes

Technical Documents

Specifications

Part Number Frequency Range (MHz) Insertion Loss Max (dB) Isolation Min (dB) VSWR (Max) Power (W) Choose
THH5028XS--X/700-750MHz 700-750 0.80 46.0 1.20 100
THH5028XS--X/700-780MHz 700-780 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS--X/703-733MHz 703-733 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS--X/725-775MHz 725-775 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS--X/729-803MHz 729-803 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS--X/734-746MHz 734-746 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS--X/750-768MHz 750-768 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/750-790MHz 750-790 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/750-803MHz 750-803 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS--X/750-950MHz 750-950 1.2 36.0 1.30 100
THH5028XS--X/755-788MHz 755-788 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS--X/758-788MHz 758-788 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS--X/770-800MHz 770-800 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/790-825MHz 790-825 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/791-861MHz 791-861 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/800-840MHz 800-840 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/800-900MHz 800-900 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS--X/800-1000MHz 800-1000 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/806-821MHz 806-821 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/806-824MHz 806-824 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/808-904MHz 808-904 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/820-865MHz 820-865 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/820-880MHz 820-880 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/824-849MHz 824-849 0.60 46.0 1.15 100
THH5028XS-X/830-940MHz 830-940 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/832-842MHz 832-842 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/832-862MHz 832-862 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/840-870MHz 840-870 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/840-894MHz 840-894 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/850-870MHz 850-870 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/850-960MHz 850-960 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/851-866MHz 851-866 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/855-915MHz 855-915 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/860-960MHz 860-960 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/865-880MHz 865-880 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/869-894MHz 869-894 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/870-880MHz 870-880 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/870-940MHz 870-940 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/890-915MHz 890-915 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/880-915MHz 890-915 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/880-940MHz 880-940 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/885-915MHz 885-915 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/900-928MHz 900-928 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/902-928MHz 902-928 0.50 50.0 1.15 100
THH5028XS-X/920-960MHz 920-960 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/925-960MHz 925-960 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/869-894MHz 869-894 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/870-960MHz 870-960 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/925-960MHz 925-960 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/950-1150MHz 950-1150 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/960-1215MHz 960-1215 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/1000-1100MHz 1000-1100 0.30 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1010-1050MHz 1010-1050 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1020-1100MHz 1020-1100 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1030-1039MHz 1030-1039 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1030-1090MHz 1030-1090 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1100-1300MHz 1100-1300 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1150-1300MHz 1150-1300 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1150-1350MHz 1150-1350 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1175-1225MHz 1175-1225 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1195-1295MHz 1195-1295 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1200-1300MHz 1200-1300 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1200-1400MHz 1200-1400 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1250-1280MHz 1250-1280 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1250-1350MHz 1250-1350 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1290-1310MHz 1290-1310 0.50 50.0 1.15 100
THH5028XS-X/1325-1375MHz 1325-1375 0.50 50.0 1.15 100
THH5028XS-X/1325-1425MHz 1325-1425 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1350-1550MHz 1350-1550 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1400-1500MHz 1400-1500 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1400-1600MHz 1400-1600 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1420-1460MHz 1420-1460 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1429-1518MHz 1429-1518 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1440-1470MHz 1440-1470 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1450-1550MHz 1450-1550 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1500-1600MHz 1500-1600 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1500-1700MHz 1500-1700 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1500-1900MHz 1500-1900 0.90 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1500-2000MHz 1500-2000 1.20 34.0 1.35 100
THH5028XS-X/1515-1560MHz 1515-1560 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1530-1630MHz 1530-1630 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1550-1620MHz 1550-1620 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1570-1620MHz 1570-1620 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1600-2000MHz 1600-2000 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/1606-1626MHz 1606-1626 0.30 50.0 1.15 100
THH5028XS-X/1650-1850MHz 1650-1850 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1700-1900MHz 1700-1900 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1700-2100MHz 1700-2100 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1700-2200MHz 1700-2200 1.00 38.0 1.25 100
THH5028XS-X/1700-2300MHz 1700-2300 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/1710-1785MHz 1710-1785 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1800-1850MHz 1800-1850 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1800-2000MHz 1800-2000 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1800-2200MHz 1800-2200 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1800-2400MHz 1800-2400 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/1850-1900MHz 1850-1900 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1880-1920MHz 1880-1920 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/1900-2200MHz 1900-2200 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/1920-1980MHz 1920-1980 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/2000-2400MHz 2000-2400 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/2000-2500MHz 2000-2500 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/2000-2600MHz 2000-2600 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/2000-2700MHz 2000-2700 1.20 32.0 1.40 100
THH5028XS-X/2010-2300MHz 2010-2300 0.70 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/2100-2170MHz 2100-2170 0.60 460 1.20 100
THH5028XS-X/2100-2500MHz 2100-2500 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/2110-2170MHz 2110-2170 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/2200-2300MHz 2200-2300 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/2200-2500MHz 2200-2500 0.70 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/2300-2400MHz 2300-2400 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/2300-2500MHz 2300-2500 0.80 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/2300-3000MHz 2300-3000 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/2400-2500MHz 2400-2500 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/2400-2600MHz 2400-2600 0.60 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/2400-2700MHz 2400-2700 0.70 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/2450-2470MHz 2450-2470 0.60 50.0 1.15 100
THH5028XS-X/2480-2500MHz 2480-2500 0.60 50.0 1.15 100
THH5028XS-X/2500-2700MHz 2500-2700 0.60 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/2555-2655MHz 2555-2655 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/2600-2690MHz 2600-2690 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/2600-2800MHz 2600-2800 0.60 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/2600-3000MHz 2600-3000 1.00 36.0 1.30 100
THH5028XS-X/2600-3300MHz 2600-3300 1.20 34.0 1.35 100
THH5028XS-X/2700-2900MHz 2700-2900 0.60 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/2700-3100MHz 2700-3100 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/2750-3150MHz 2750-3150 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/2800-3200MHz 2800-3200 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/2850-2860MHz 2850-2860 0.60 46.0 1.15 100
THH5028XS-X/2850-3300MHz 2850-3300 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/2900-3100MHz 2900-3100 0.60 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/2900-3300MHz 2900-3300 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/2900-3500MHz 2900-3500 0.90 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/3000-3600MHz 3000-3600 0.60 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/3100-3400MHz 3100-3400 0.60 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/3100-3500MHz 3100-3500 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/3200-3700MHz 3200-3700 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/3300-3600MHz 3300-3600 0.60 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/3400-3600MHz 3400-3600 0.60 40.0 1.20 100
THH5028XS-X/3400-4200MHz 3400-4200 1.00 38.0 1.25 100
THH5028XS-X/3500-4000MHz 3500-4000 0.80 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/3550-3650MHz 3550-3650 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/3600-3800MHz 3600-3800 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/3600-4000MHz 3600-4000 0.60 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/3700-3900MHz 3700-3900 0.60 46.0 1.20 100
THH5028XS-X/3750-4250MHz 3750-4250 0.9 38.0 1.25 100
THH5028XS-X/4000-4600MHz 4000-4600 0.8 40.0 1.25 100
THH5028XS-X/4400-5000MHz 4400-5000 0.8 40.0 1.25 100
Request Quote