WG7038X

by Dual-Junction-Isolator
RFHB04G18GPI Image

RF Solution offer a wide selection of Dual Junction Isolator for global customers. WG7038X is a Dual Junction Isolator in Frequency Range of 400~1850 MHz. It is made of high quality materials under a high standard, the Bandwidth Max of this product is 5~20%, Insertion Loss Max is 0.40~1.40 dB and Isolation Min is 32.0~50.0 dB. The component has a good working performance and stability, it is ideal for handling a Forward Power of 100 W.

Product Specifications

Product Details

  • Part Number
    WG7038X
  • Description
    400 to 1850 MHz Dual Junction Isolator

General Parameters

  • Frequency Range
    400~1850 MHz
  • Bandwidth Max
    5~20%
  • Insertion Loss Max
    0.40~1.40 dB
  • Isolation Min
    32.0~50.0 dB
  • Forward Power
    100 W
  • Reverse Power
    20 W
  • VSWR Max
    1.15~1.40
  • Impedance
    50 Ω
  • Connector Type
    Strip line
  • Size
    70.0*38.0*13.0 mm
  • Weight
    200 g
  • Operating Temperature
    -30~+70 ℃/-40~+85 ℃
  • Storage Temperature
    -50~+90 ℃
  • ROHS Compliant
    Yes

Technical Documents

Specifications

Part Number Frequency Range (MHz) Insertion Loss Max (dB) Isolation Min (dB) VSWR Max Forward Power (W) Reverse Power (W) Choose
WG7038X-X/400-410MHz 400-410 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/400-440MHz 400-440 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/400-450MHz 400-450 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/400-470MHz 400-470 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/400-500MHz 400-500 1.00 38.0 1.25 100 20
WG7038X-X/410-460MHz 410-460 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/413-419MHz 413-419 0.60 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/419-425MHz 419-425 0.60 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/420-450MHz 420-450 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/420-480MHz 420-480 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/425-475MHz 425-475 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/429-439MHz 429-439 0.60 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/430-440MHz 430-440 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/430-460MHz 430-460 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/430-470MHz 430-470 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/433-457MHz 433-457 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/435-437MHz 435-437 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/440-470MHz 440-470 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/447-499MHz 447-499 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/450-456MHz 450-456 0.60 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/450-500MHz 450-500 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/450-520MHz 450-520 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/450-550MHz 450-550 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/455-465MHz 455-465 0.60 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/459-486MHz 459-486 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/470-490MHz 470-490 0.60 40.0 1.20 100 20
WG7038X-X/470-530MHz 470-530 0.80 40.0 1.20 100 20
WG7038X-X/470-570MHz 470-570 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/470-610MHz 470-610 1.00 36.0 1.30 100 20
WG7038X-X/475-525MHz 475-525 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/495-516MHz 495-516 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/500-600MHz 500-600 0.80 40.0 1.20 100 20
WG7038X-X/500-700MHz 500-700 1.40 35.0 1.35 100 20
WG7038X-X/570-670MHz 570-670 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/580-720MHz 580-720 0.90 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/600-700MHz 600-700 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/670-770MHz 670-770 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/690-860MHz 690-860 0.80 40.0 1.20 100 20
WG7038X-X/700-862MHz 700-862 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/700-900MHz 700-900 1.00 36.0 1.30 100 20
WG7038X-X/703-862MHz 703-862 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/770-860MHz 770-860 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/600-800MHz 600-800 1.00 36.0 1.30 100 20
WG7038X-X/700-1000MHz 700-1000 1.20 32.0 1.40 100 20
WG7038X-X/750-950MHz 750-950 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/800-1000MHz 800-1000 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/854-921MHz 854-921 0.60 40.0 1.20 100 20
WG7038X-X/860-872MHz 860-872 0.50 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/862-960MHz 862-960 0.60 50.0 1.20 100 20
WG7038X-X/900-930MHz 900-930 0.50 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/900-1000MHz 900-1000 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/900-1100MHz 900-1100 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/950-1000MHz 950-1000 0.60 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/950-1250MHz 950-1250 0.90 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/950-1280MHz 950-1280 1.00 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/950-1450MHz 950-1450 1.20 34.0 1.35 100 20
WG7038X-X/955-1220MHz 955-1220 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/960-1160MHz 960-1160 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/960-1215MHz 960-1215 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/960-1260MHz 960-1260 0.90 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/1000-1100MHz 1000-1100 0.60 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/1000-1500MHz 1000-1500 1.20 34.0 1.35 100 20
WG7038X-X/1015-1045MHz 1015-1045 0.50 46.0 1.15 100 20
WG7038X-X/1020-1040MHz 1020-1040 0.50 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/1020-1100MHz 1020-1100 0.50 40.0 1.20 100 20
WG7038X-X/1022-1540MHz 1022-1540 1.20 34.0 1.35 100 20
WG7038X-X/1030-1039MHz 1030-1039 0.40 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/1030-1090MHz 1030-1090 0.50 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/1100-1600MHz 1100-1600 1.00 34.0 1.35 100 20
WG7038X-X/1100-1650MHz 1100-1650 1.20 34.0 1.35 100 20
WG7038X-X/1100-1699MHz 1100-1699 1.20 32.0 1.40 100 20
WG7038X-X/1160-1610MHz 1160-1610 1.00 36.0 1.30 100 20
WG7038X-X/1200-1400MHz 1200-1400 0.60 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/1200-1500MHz 1200-1500 0.80 40.0 1.25 100 20
WG7038X-X/1285-1315MHz 1285-1315 0.40 46.0 1.20 100 20
WG7038X-X/1290-1310MHz 1290-1310 0.40 50.0 1.15 100 20
WG7038X-X/1300-1700MHz 1300-1700 0.80 40.0 1.20 100 20
WG7038X-X/1350-1850MHz 1350-1850 1.00 38.0 1.25 100 20
Request Quote